凭据《008PG国际市场化公开选聘中层管理储蓄人才的布告》及有关工作铺排,,,我公司已组织综合测试及口试环节,,,现结合最终成就排名按“拟调查对象人数与拟录用人数比例不低于2:1”的准则确定拟调查人选,,,现将成就了局及拟调查对象公示如下::
排名 | 姓名 | 身份证号 | 综合 测试 | 口试 | 最终 成就 | 备注 |
1 | 杨*果 | 511602********0710 | 87.17 | 88.00 | 87.67 | 拟调查对象 |
2 | 陈* | 511622********3410 | 72.75 | 89.86 | 83.02 | 拟调查对象 |
3 | 刘*莉 | 511602********6705 | 75.42 | 83.57 | 80.31 | 拟调查对象 |
4 | 袁* | 511621********773X | 69.92 | 83.71 | 78.19 | 拟调查对象 |
5 | 丁* | 321088********4681 | 69.17 | 79.71 | 75.49 |
|
6 | 彭* | 511602********5695 | 70.25 | 78.00 | 74.90 |
|
公示功夫::2026年1月21日-1月23日。。公示期内如有异议请向我公司反映。。
联系电话::0826-2961817
监督电话::0826-2961916
008PG国际